| Ambiente (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Il professor Varietà | Editoriale Scienza | Luca Novelli | 8 | 3,5 | |||
| Ambiente (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Il bene comune della terra | Feltrinelli | Vandana Shiva | 2 | 4,0 | |||
| Astronomia (SCUOLA PRIMARIA) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Astronomia (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Einstein e le macchine del tempo | Editoriale Scienza | Luca Novelli | 27 | 3,4 | |||
| Astronomia (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Dipende. Einstein e la teoria della relatività | Lapis | Anna Parisi, Lara Albanese | 3 | 4,0 | |||
| Biografie (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Einstein e le macchine del tempo | Editoriale Scienza | Luca Novelli | 27 | 3,4 | |||
| Donne e scienza (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Radioattività in Famiglia. La vera Vita di Marie e Irene Curie | Editoriale Scienza | Simona Cerrato | 6 | 3,3 | |||
| Evoluzione (SCUOLA PRIMARIA) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Darwin e la vera storia dei dinosauri | Editoriale Scienza | Luca Novelli | 8 | 3,1 | |||
| Evoluzione (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| L'origine della vita. Esperimenti facili e divertenti | Editoriale Scienza | Associazione Petits Debrouillards | 4 | 3,5 | |||
| Evoluzione (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| L'invenzione delle razze | Bompiani | Guido Barbujiani | 1 | 4,0 | |||
| Le forme della vita. L'evoluzione e l'origine dell'uomo | Einaudi | Edoardo Boncinelli | 1 | 4,0 | |||
| I falsi miti dell'evoluzione | Edizioni Dedalo | Cameron M. Smith, Charles Sullivan | 1 | 4,0 | |||
| Fisica e chimica (SCUOLA PRIMARIA) | Numero voti | Voto medio | |||||
| La fisica del Miao | Editoriale scienza | Monica Marelli | 1 | 3,0 | |||
| Fisica e chimica (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Einstein e le macchine del tempo | Editoriale Scienza | Luca Novelli | 27 | 3,4 | |||
| Fisica e chimica (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Dipende. Einstein e la teoria della relatività | Lapis | Anna Parisi, Lara Albanese | 3 | 4,0 | |||
| La relatività a fumetti | Raffaello Cortina Editore | Bassett Bruce, Edney Ralph | 3 | 4,0 | |||
| Mare (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Matematica (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Sono il numero 1 | FeltrinelliKIDS | Anna Cerasoli | 23 | 4,0 | |||
| I magnifici dieci L'avventura di un bambino nel mondo della matematica | Sperling & Kupfer | Anna Cerasoli | 1 | 4,0 | |||
| Io conto | Feltrinelli kids | Anna Cerasoli | 21 | 4,0 | |||
| Matematica (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Le meraviglie della matematica | Ponte alle grazie | Albrecht Beutelspacher | 2 | 4,0 | |||
| Piega e spiega la matematica | Ponte alle Grazie | Albrecht Beutelspacher, Marcus Wagner | 3 | 4,0 | |||
| L'ultimo teorema di Fermat | Rizzoli | Simon Singh | 4 | 4,0 | |||
| Neve (SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Aspettando l'alba | Einaudi | Mario Rigoni Stern | 1 | 4,0 | |||
| Storie di Scienza (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Un dottore tutto matto, sulla testa un gatto | Editoriale Scienza | Federica Scremin | 3 | 3,3 | |||
| Zoologia (SCUOLA PRIMARIA) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Animali Estremi | Editoriale Scienza | Nicola Davies | 6 | 3,8 | |||
| Zoologia (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | Numero voti | Voto medio | |||||
| Animali Estremi | Editoriale Scienza | Nicola Davies | 6 | 3,8 | |||
